Городской телефон
+375 17268-40-90Мобильный телефон
+375 44721-74-78Факс
+375 17210-58-11
# | Показатель качества | Норма | Фактически | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
Показатели качества работы сети | ||||
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет | >98% | 99.6% | |
1.2 | Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений | >90% | 96.8% | |
1.3 | Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением | <5% | 0.6% | |
1.4 | Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных | >90% | 99.84% | |
1.5 | Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов | >90% | 99.9% | |
1.6 | Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов | >90% | 99.85% | |
2 | ||||
Показатели качества обслуживания абонентов | ||||
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован своевременно | >99% | 99.99% | |
2.2 | Коэффициент доступности службы технической поддержки | >90% | 98.9% | |
2.3 | Коэффициент восстановления связи | >95% | 99.4% | |
2.4 | Коэффициент правильности тарификации | >99% | 99.99% | |
2.5 | Коэффициент удовлетворенности обслуживанием | >75% | 99% | |
# | Показатель качества | Норма | Фактически | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
Показатели качества работы сети | ||||
1.1 | Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет | >98% | 99.3% | |
1.2 | Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений | >90% | 97.3% | |
1.3 | Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением | <5% | 0.8% | |
1.4 | Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных | >90% | 99.8% | |
1.5 | Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов | >90% | 99.9% | |
1.6 | Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов | >90% | 99.87% | |
2 | ||||
Показатели качества обслуживания абонентов | ||||
2.1 | Доля договоров, по которым доступ к услуге организован своевременно | >99% | 99.99% | |
2.2 | Коэффициент доступности службы технической поддержки | >90% | 97% | |
2.3 | Коэффициент восстановления связи | >95% | 99% | |
2.4 | Коэффициент правильности тарификации | >99% | 99.99% | |
2.5 | Коэффициент удовлетворенности обслуживанием | >75% | 99% | |
*Данные являются справочными.
Предоставляются в соответствии с СТБ 1962-2012
на основе статистических данных и контрольных измерений
согласно постановлению Совета министров Республики Беларусь №843 от 23 сентября 2013 года.